Αρνί, Αυστραλιανό, εισαγόμενο, φρέσκο, πόδι, πόδι μακριά, κόκαλο-μέσα, διαχωρίσιμο άπαχο μόνο, στολισμένο σε λίπος 1/8", μαγειρεμένο, ψημένο
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. |
Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 32,08 γρ. |
Συνολικά λιπαρά | 9,59 γρ. |
Τέφρα | 1,2 γρ. |
Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 215 kcal |
Νερό | 58,24 γρ. |
Ενέργεια (kj) | 898 kj |
Ασβέστιο | 4 mg |
Σίδηρος | 2,55 mg |
Μαγνήσιο | 25 mg |
Φώσφορος | 215 mg |
Κάλιο | 308 mg |
Νάτριο | 80 mg |
Ψευδάργυρος | 4,15 mg |
Σελήνιο | 8,8 mcg |
Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 8 IU |
Ρετινόλη | 2 mcg |
Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 2 mcg |
Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 7,19 mg |
Βιταμίνη Β12 | 2,75 mcg |
Θρεονίνη | 1,31 γρ. |
Ισολευκίνη | 1,34 γρ. |
Λευκίνη | 2,29 γρ. |
Λυσίνη | 2,45 γρ. |
Φενυλαλανίνη | 1,19 γρ. |
Τυροσίνη | 1 γρ. |
Βαλίνη | 1,44 γρ. |
Αργινίνη | 1,91 γρ. |
Αλανίνη | 1,83 γρ. |
Ασπαρτικό οξύ | 2,63 γρ. |
Γλουταμικό οξύ | 4,28 γρ. |
Γλυκίνη | 1,69 γρ. |
Προλίνη | 1,36 γρ. |
Σερίνη | 1,14 γρ. |
Χοληστερόλη | 117 mg |
Κορεσμένα λιπαρά | 4,36 γρ. |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 4,17 γρ. |
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών