Ραβιόλια, γεμιστά με κρέας, με σάλτσα ντομάτας ή σάλτσα κρέατος, κονσέρβες
Διατροφικά στοιχεία, πληροφορίες, θερμίδες, βιταμίνες, πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα, θρεπτικά συστατικά ανά 100 γραμμάρια
| Διατροφικό στοιχείο | Ποσότητα ανά 100 γρ. | 
| Πρωτεΐνες πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες προφίλ αμινοξέων | 3,24 γρ. | 
| Συνολικά λιπαρά | 3,41 γρ. | 
| Υδατάνθρακες | 13,26 γρ. | 
| Ενέργεια (kcal) θερμίδες | 97 kcal | 
| Άμυλο | 8,79 γρ. | 
| Γλυκόζη (δεξτρόζη) | 1 γρ. | 
| Νερό | 79,12 γρ. | 
| Ενέργεια (kj) | 405 kj | 
| Σάκχαρα, συνολικά | 1,97 γρ. | 
| Φυτικές (εδώδιμες) ίνες | 1,5 γρ. | 
| Ασβέστιο | 12 mg | 
| Σίδηρος | 1,09 mg | 
| Μαγνήσιο | 12 mg | 
| Φώσφορος | 40 mg | 
| Κάλιο | 178 mg | 
| Νάτριο | 283 mg | 
| Σελήνιο | 9,6 mcg | 
| Βιταμίνη Α, σε διεθνείς μονάδες (IU) | 217 IU | 
| Ρετινόλη | 4 mcg | 
| Βιταμίνη Α, ισοδύναμα δραστηριότητας ρετινόλης (RAE) | 14 mcg | 
| βήτα-καροτίνη (β-καροτένιο) | 121 mcg | 
| άλφα-καροτίνη (α-καροτένιο) | 1 mcg | 
| Λυκοπένιο | 3335 mcg | 
| Λουτεΐνη + ζεαξανθίνη | 65 mcg | 
| Βιταμίνη B3 (νιασίνη) | 1,25 mg | 
| Φολικό, συνολικό | 21 mcg | 
| Χολίνη | 12,5 mg | 
| Φυλλικό οξύ/Φολικό οξύ | 10 mcg | 
| Φολικό, διατροφικό | 11 mcg | 
| Folate, διατροφικά ισοδύναμα (DFE) | 28 mcg DFE | 
| Χοληστερόλη | 5 mg | 
| Κορεσμένα λιπαρά | 1,46 γρ. | 
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 1,62 γρ. | 
mg: χιλιοστογραμμάρα/μιλιγκράμ, χιλιοστά του γραμμαρίου
mcg: μικρογραμμάρια, χιλιοστά του μιλιγκράμ, εκατομμυριοστά του γραμμαρίου
γρ.: γραμμάρια
IU: International Units, Διεθνείς Μονάδες για τη μέτρηση λιποδιαλυτών βιταμινών



 Είσοδος/εγγραφή μέλους
 Είσοδος/εγγραφή μέλους