Turnover, meat- and cheese-filled, tomato-based sauce, reduced fat, frozen
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Folate, food | 13 mcg | 3.7 mcg |
| Folate, DFE | 90 mcg | 25.5 mcg |
| Cholesterol | 20 mg | 5.7 mg |
|
List continued below |
||
| Fats, saturated | 2.76 gr. | 0.8 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.36 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, monounsaturated | 1.68 gr. | 0.5 gr. |
| Folic acid | 45 mcg | 12.8 mcg |
| Protein | 9.45 gr. | 2.7 gr. |
| Fiber | 0.8 gr. | 0.2 gr. |
| Calcium, Ca | 197 mg | 55.9 mg |
| Iron, Fe | 2.13 mg | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 18 mg | 5.1 mg |
| Phosphorus, P | 202 mg | 57.3 mg |
| Potassium, K | 117 mg | 33.2 mg |
| Sodium, Na | 378 mg | 107.2 mg |
| Zinc, Zn | 1.51 mg | 0.4 mg |
| Sugars | 3.94 gr. | 1.1 gr. |
| Energy | 899 kj | 254.9 kj |
| Total lipid (fat) | 5.51 gr. | 1.6 gr. |
| Carbohydrates | 31.89 gr. | 9 gr. |
| Ash | 1.92 gr. | 0.5 gr. |
| Energy | 215 kcal | 61 kcal |
| Water | 51.23 gr. | 14.5 gr. |
| Copper, Cu | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 20.9 mcg | 5.9 mcg |
| Vitamin A, IU | 158 IU | 44.8 IU |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.31 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 2.71 mg | 0.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.11 mg | 0.03 mg |
| Folate, total | 58 mcg | 16.4 mcg |
| Vitamin B12 | 0.58 mcg | 0.2 mcg |
| Choline, total | 20.7 mg | 5.9 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 32 mcg | 9.1 mcg |
| Lycopene | 13 mcg | 3.7 mcg |
| Retinol | 34 mcg | 9.6 mcg |
| Vitamin A, RAE | 37 mcg | 10.5 mcg |
| Carotene, beta | 24 mcg | 6.8 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Vitamin D | 5 IU | 1.4 IU |
| Cryptoxanthin, beta | 3 mcg | 0.9 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.9 mcg | 0.5 mcg |
