Turnover, filled with egg, meat and cheese, frozen
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Folate, food | 12 mcg | 3.4 mcg |
| Folate, DFE | 70 mcg | 19.8 mcg |
| Cholesterol | 31 mg | 8.8 mg |
|
List continued below |
||
| Fats, saturated | 5.51 gr. | 1.6 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 2.02 gr. | 0.6 gr. |
| Fats, monounsaturated | 4.3 gr. | 1.2 gr. |
| Folic acid | 34 mcg | 9.6 mcg |
| Protein | 7.87 gr. | 2.2 gr. |
| Fiber | 0.8 gr. | 0.2 gr. |
| Calcium, Ca | 79 mg | 22.4 mg |
| Iron, Fe | 2.13 mg | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 16 mg | 4.5 mg |
| Phosphorus, P | 111 mg | 31.5 mg |
| Potassium, K | 177 mg | 50.2 mg |
| Sodium, Na | 378 mg | 107.2 mg |
| Zinc, Zn | 0.99 mg | 0.3 mg |
| Sugars | 7.87 gr. | 2.2 gr. |
| Energy | 952 kj | 269.9 kj |
| Total lipid (fat) | 12.6 gr. | 3.6 gr. |
| Carbohydrates | 20.67 gr. | 5.9 gr. |
| Ash | 1.65 gr. | 0.5 gr. |
| Energy | 228 kcal | 64.6 kcal |
| Water | 57.21 gr. | 16.2 gr. |
| Copper, Cu | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 14 mcg | 4 mcg |
| Vitamin A, IU | 157 IU | 44.5 IU |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.26 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.22 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 2.73 mg | 0.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Folate, total | 46 mcg | 13 mcg |
| Vitamin B12 | 0.33 mcg | 0.1 mcg |
| Choline, total | 28.9 mg | 8.2 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 15 mcg | 4.3 mcg |
| Retinol | 37 mcg | 10.5 mcg |
| Vitamin A, RAE | 39 mcg | 11.1 mcg |
| Carotene, beta | 20 mcg | 5.7 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.65 mg | 0.2 mg |
| Vitamin D | 15 IU | 4.3 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.8 mcg | 1.1 mcg |
