Gravy, turkey, canned, ready-to-serve
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 88.6 gr. | 25.1 gr. |
| Energy | 51 kcal | 14.5 kcal |
| Energy | 213 kj | 60.4 kj |
| Protein | 2.6 gr. | 0.7 gr. |
| Total lipid (fat) | 2.1 gr. | 0.6 gr. |
| Ash | 1.6 gr. | 0.5 gr. |
| Carbohydrates | 5.1 gr. | 1.4 gr. |
| Fiber | 0.4 gr. | 0.1 gr. |
| Sugars | 0.21 gr. | 0.1 gr. |
| Calcium, Ca | 4 mg | 1.1 mg |
| Iron, Fe | 0.7 mg | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg | 0.6 mg |
| Phosphorus, P | 29 mg | 8.2 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 109 mg | 30.9 mg |
| Sodium, Na | 577 mg | 163.6 mg |
| Zinc, Zn | 0.8 mg | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.6 mcg | 0.2 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 1.3 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B6 | 0.01 mg | 0 mg |
| Folate, total | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Folate, food | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Folate, DFE | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Choline, total | 2.9 mg | 0.8 mg |
| Vitamin B12 | 0.1 mcg | 0.03 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Fats, saturated | 0.62 gr. | 0.2 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.9 gr. | 0.3 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.49 gr. | 0.1 gr. |
| Cholesterol | 2 mg | 0.6 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 1 mcg | 0.3 mcg |
