Gravy, unspecified type, dry
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 4 gr. | 1.1 gr. |
| Energy | 344 kcal | 97.5 kcal |
| Energy | 1439 kj | 408 kj |
| Protein | 13 gr. | 3.7 gr. |
| Total lipid (fat) | 8 gr. | 2.3 gr. |
| Ash | 17 gr. | 4.8 gr. |
| Carbohydrates | 58 gr. | 16.4 gr. |
| Calcium, Ca | 150 mg | 42.5 mg |
| Iron, Fe | 1 mg | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 45 mg | 12.8 mg |
| Phosphorus, P | 203 mg | 57.6 mg |
| Potassium, K | 262 mg | 74.3 mg |
| Sodium, Na | 5730 mg | 1624.6 mg |
| Zinc, Zn | 1.4 mg | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg | 0.03 mg |
|
List continued below |
||
| Manganese, Mn | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 6.1 mcg | 1.7 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 7 mg | 2 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.43 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 3.7 mg | 1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Folate, total | 31 mcg | 8.8 mcg |
| Folic acid | 17 mcg | 4.8 mcg |
| Folate, food | 14 mcg | 4 mcg |
| Folate, DFE | 43 mcg | 12.2 mcg |
| Vitamin B12 | 0.7 mcg | 0.2 mcg |
| Fats, saturated | 2.86 gr. | 0.8 gr. |
| Fats, monounsaturated | 3.15 gr. | 0.9 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 1.62 gr. | 0.5 gr. |
| Cholesterol | 4 mg | 1.1 mg |
