Gravy, CUSTOM FOODS, RED LABEL Au Jus Base, dry
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 9.72 gr. | 2.8 gr. |
| Energy | 191 kcal | 54.2 kcal |
| Energy | 799 kj | 226.5 kj |
| Protein | 15.68 gr. | 4.4 gr. |
| Total lipid (fat) | 4.01 gr. | 1.1 gr. |
| Ash | 47.62 gr. | 13.5 gr. |
| Carbohydrates | 22.98 gr. | 6.5 gr. |
| Fiber | 3.1 gr. | 0.9 gr. |
| Sugars | 13.02 gr. | 3.7 gr. |
| Calcium, Ca | 1661 mg | 470.9 mg |
| Iron, Fe | 2.96 mg | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 25 mg | 7.1 mg |
| Phosphorus, P | 184 mg | 52.2 mg |
| Potassium, K | 184 mg | 52.2 mg |
| Sodium, Na | 18623 mg | 5280.1 mg |
|
List continued below |
||
| Zinc, Zn | 1.45 mg | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.28 mg | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.32 mg | 0.1 mg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 0.5 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.09 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.68 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B6 | 0.26 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 49 mcg | 13.9 mcg |
| Vitamin B12 | 0.3 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 49 IU | 13.9 IU |
| Fats, saturated | 2.27 gr. | 0.6 gr. |
| Fats, monounsaturated | 1.48 gr. | 0.4 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.26 gr. | 0.1 gr. |
| Cholesterol | 6 mg | 1.7 mg |
