Gravy, CUSTOM FOODS, SUPERB Instant Au Jus Mix, dry
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 2.37 gr. | 0.7 gr. |
| Energy | 296 kcal | 83.9 kcal |
| Energy | 1238 kj | 351 kj |
| Protein | 21.15 gr. | 6 gr. |
| Total lipid (fat) | 5.99 gr. | 1.7 gr. |
| Ash | 31.05 gr. | 8.8 gr. |
| Carbohydrates | 39.44 gr. | 11.2 gr. |
| Fiber | 3 gr. | 0.9 gr. |
| Sugars | 18.49 gr. | 5.2 gr. |
| Calcium, Ca | 152 mg | 43.1 mg |
| Iron, Fe | 28.8 mg | 8.2 mg |
| Magnesium, Mg | 29 mg | 8.2 mg |
| Phosphorus, P | 243 mg | 68.9 mg |
| Potassium, K | 265 mg | 75.1 mg |
| Sodium, Na | 11063 mg | 3136.7 mg |
|
List continued below |
||
| Zinc, Zn | 1.93 mg | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.38 mg | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.56 mg | 0.2 mg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 4 mg | 1.1 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 1.28 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.55 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 5.96 mg | 1.7 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.37 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.42 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.25 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 39 IU | 11.1 IU |
| Fats, saturated | 2.77 gr. | 0.8 gr. |
| Fats, monounsaturated | 2.91 gr. | 0.8 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.31 gr. | 0.1 gr. |
| Cholesterol | 6 mg | 1.7 mg |
