Gravy, NESTLE, TRIO Chicken Gravy Mix, dry
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 3.81 gr. | 1.1 gr. |
| Energy | 405 kcal | 114.8 kcal |
| Energy | 1695 kj | 480.6 kj |
| Protein | 11.4 gr. | 3.2 gr. |
| Total lipid (fat) | 11.8 gr. | 3.3 gr. |
| Ash | 9.77 gr. | 2.8 gr. |
| Carbohydrates | 63.22 gr. | 17.9 gr. |
| Fiber | 1.4 gr. | 0.4 gr. |
| Sugars | 10.2 gr. | 2.9 gr. |
| Calcium, Ca | 160 mg | 45.4 mg |
| Iron, Fe | 1.3 mg | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 26 mg | 7.4 mg |
| Phosphorus, P | 199 mg | 56.4 mg |
| Potassium, K | 272 mg | 77.1 mg |
| Sodium, Na | 3250 mg | 921.5 mg |
|
List continued below |
||
| Zinc, Zn | 1.19 mg | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0.16 mg | 0.05 mg |
| Manganese, Mn | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 1.2 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.28 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 1.72 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.88 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Folate, total | 16 mcg | 4.5 mcg |
| Vitamin B12 | 0.39 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 208 IU | 59 IU |
| Fats, saturated | 4.07 gr. | 1.2 gr. |
| Fats, monounsaturated | 4.4 gr. | 1.2 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 3.69 gr. | 1 gr. |
| Cholesterol | 28 mg | 7.9 mg |
