Gravy, NESTLE, TRIO Turkey Gravy Mix, dry
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 5.05 gr. | 1.4 gr. |
| Energy | 362 kcal | 102.6 kcal |
| Energy | 1515 kj | 429.5 kj |
| Protein | 8.57 gr. | 2.4 gr. |
| Total lipid (fat) | 4.34 gr. | 1.2 gr. |
| Ash | 9.99 gr. | 2.8 gr. |
| Carbohydrates | 72.05 gr. | 20.4 gr. |
| Fiber | 1.5 gr. | 0.4 gr. |
| Sugars | 6.8 gr. | 1.9 gr. |
| Calcium, Ca | 120 mg | 34 mg |
| Iron, Fe | 1.2 mg | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 57 mg | 16.2 mg |
| Phosphorus, P | 357 mg | 101.2 mg |
| Potassium, K | 717 mg | 203.3 mg |
| Sodium, Na | 3387 mg | 960.3 mg |
|
List continued below |
||
| Zinc, Zn | 1.25 mg | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.96 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 3.43 mg | 1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 2.31 mg | 0.7 mg |
| Vitamin B6 | 0.31 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 159 mcg | 45.1 mcg |
| Vitamin B12 | 0.68 mcg | 0.2 mcg |
| Fats, saturated | 0.99 gr. | 0.3 gr. |
| Fats, monounsaturated | 1.86 gr. | 0.5 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.82 gr. | 0.2 gr. |
| Cholesterol | 11 mg | 3.1 mg |
