Gravy, meat or poultry, low sodium, prepared
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 87.5 gr. | 24.8 gr. |
| Energy | 53 kcal | 15 kcal |
| Energy | 222 kj | 62.9 kj |
| Protein | 3.8 gr. | 1.1 gr. |
| Total lipid (fat) | 2.4 gr. | 0.7 gr. |
| Ash | 0.14 gr. | 0.04 gr. |
| Carbohydrates | 6.16 gr. | 1.7 gr. |
| Fiber | 0.3 gr. | 0.1 gr. |
| Sugars | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Calcium, Ca | 6 mg | 1.7 mg |
| Iron, Fe | 0.7 mg | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg | 0.6 mg |
| Phosphorus, P | 30 mg | 8.5 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 81 mg | 23 mg |
| Sodium, Na | 18 mg | 5.1 mg |
| Zinc, Zn | 1 mg | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 0.6 mcg | 0.2 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.66 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.01 mg | 0 mg |
| Folate, total | 25 mcg | 7.1 mcg |
| Folate, food | 25 mcg | 7.1 mcg |
| Folate, DFE | 25 mcg | 7.1 mcg |
| Choline, total | 6.3 mg | 1.8 mg |
| Vitamin B12 | 0.1 mcg | 0.03 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Fats, saturated | 1 gr. | 0.3 gr. |
| Fats, monounsaturated | 1.07 gr. | 0.3 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.1 gr. | 0.03 gr. |
| Cholesterol | 3 mg | 0.9 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 1 mcg | 0.3 mcg |
