Fruit salad, (peach and pear and apricot and pineapple and cherry), canned, water pack, solids and liquids
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 91.5 gr. | 25.9 gr. |
| Energy | 30 kcal | 8.5 kcal |
| Energy | 126 kj | 35.7 kj |
| Protein | 0.35 gr. | 0.1 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.07 gr. | 0.02 gr. |
| Ash | 0.22 gr. | 0.1 gr. |
| Carbohydrates | 7.87 gr. | 2.2 gr. |
| Fiber | 1 gr. | 0.3 gr. |
| Calcium, Ca | 7 mg | 2 mg |
| Iron, Fe | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg | 1.4 mg |
| Phosphorus, P | 9 mg | 2.6 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 78 mg | 22.1 mg |
| Sodium, Na | 3 mg | 0.9 mg |
| Zinc, Zn | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Copper, Cu | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.15 mg | 0.04 mg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 1.9 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.02 mg | 0 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.37 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.05 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B6 | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Folate, total | 3 mcg | 0.9 mcg |
| Folate, food | 3 mcg | 0.9 mcg |
| Folate, DFE | 3 mcg | 0.9 mcg |
| Vitamin A, IU | 440 IU | 124.8 IU |
| Vitamin A, RAE | 22 mcg | 6.2 mcg |
| Fats, saturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
