Grapefruit, raw, pink and red, all areas
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 88.06 gr. | 25 gr. |
| Energy | 42 kcal | 11.9 kcal |
| Energy | 176 kj | 49.9 kj |
| Protein | 0.77 gr. | 0.2 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.14 gr. | 0.04 gr. |
| Ash | 0.36 gr. | 0.1 gr. |
| Carbohydrates | 10.66 gr. | 3 gr. |
|
List continued below |
||
| Fiber | 1.6 gr. | 0.5 gr. |
| Sugars | 6.89 gr. | 2 gr. |
| Sucrose | 3.51 gr. | 1 gr. |
| Glucose (dextrose) | 1.61 gr. | 0.5 gr. |
| Fructose | 1.77 gr. | 0.5 gr. |
| Calcium, Ca | 22 mg | 6.2 mg |
| Iron, Fe | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg | 2.6 mg |
| Phosphorus, P | 18 mg | 5.1 mg |
| Potassium, K | 135 mg | 38.3 mg |
| Zinc, Zn | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 0.1 mcg | 0.03 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 31.2 mg | 8.8 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.26 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg | 0.02 mg |
| Folate, total | 13 mcg | 3.7 mcg |
| Folate, food | 13 mcg | 3.7 mcg |
| Folate, DFE | 13 mcg | 3.7 mcg |
| Choline, total | 7.7 mg | 2.2 mg |
| Betaine | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin A, IU | 1150 IU | 326.1 IU |
| Vitamin A, RAE | 58 mcg | 16.4 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Fats, saturated | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Tryptophan | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Threonine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Isoleucine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Leucine | 0.02 gr. | 0 gr. |
| Lysine | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Methionine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Cystine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Phenylalanine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Tyrosine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Valine | 0.02 gr. | 0 gr. |
| Arginine | 0.09 gr. | 0.02 gr. |
| Histidine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Alanine | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Aspartic acid | 0.14 gr. | 0.04 gr. |
| Glutamic acid | 0.2 gr. | 0.1 gr. |
| Glycine | 0.02 gr. | 0 gr. |
| Proline | 0.06 gr. | 0.02 gr. |
| Serine | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Carotene, beta | 686 mcg | 194.5 mcg |
| Carotene, alpha | 3 mcg | 0.9 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 6 mcg | 1.7 mcg |
| Lycopene | 1419 mcg | 402.3 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 5 mcg | 1.4 mcg |
