Grapefruit juice, white, canned or bottled, unsweetened
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Glucose (dextrose) | 2.6 gr. | 0.7 gr. |
| Fructose | 2.9 gr. | 0.8 gr. |
| Sucrose | 1.7 gr. | 0.5 gr. |
| Water | 91.2 gr. | 25.9 gr. |
| Energy | 34 kcal | 9.6 kcal |
| Energy | 142 kj | 40.3 kj |
| Protein | 0.58 gr. | 0.2 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.1 gr. | 0.03 gr. |
| Ash | 0.19 gr. | 0.1 gr. |
|
List continued below |
||
| Carbohydrates | 7.93 gr. | 2.2 gr. |
| Fiber | 0.8 gr. | 0.2 gr. |
| Sugars | 7.2 gr. | 2 gr. |
| Calcium, Ca | 14 mg | 4 mg |
| Iron, Fe | 0.11 mg | 0.03 mg |
| Magnesium, Mg | 8 mg | 2.3 mg |
| Phosphorus, P | 15 mg | 4.3 mg |
| Potassium, K | 129 mg | 36.6 mg |
| Sodium, Na | 3 mg | 0.9 mg |
| Zinc, Zn | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0 mg |
| Selenium, Se | 0.1 mcg | 0.03 mcg |
| Fluoride, F | 44.9 mcg | 12.7 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 28.3 mg | 8 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.23 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Folate, total | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Folate, food | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Folate, DFE | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Choline, total | 7.7 mg | 2.2 mg |
| Vitamin A, IU | 35 IU | 9.9 IU |
| Vitamin A, RAE | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Fats, saturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Carotene, beta | 20 mcg | 5.7 mcg |
| Carotene, alpha | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 10 mcg | 2.8 mcg |
