Grapefruit juice, white, canned, sweetened
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 87.38 gr. | 24.8 gr. |
| Energy | 46 kcal | 13 kcal |
| Energy | 192 kj | 54.4 kj |
| Protein | 0.58 gr. | 0.2 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.09 gr. | 0.03 gr. |
| Ash | 0.82 gr. | 0.2 gr. |
| Carbohydrates | 11.13 gr. | 3.2 gr. |
| Fiber | 0.1 gr. | 0.03 gr. |
| Sugars | 11.03 gr. | 3.1 gr. |
| Calcium, Ca | 8 mg | 2.3 mg |
| Iron, Fe | 0.36 mg | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg | 2.8 mg |
|
List continued below |
||
| Phosphorus, P | 11 mg | 3.1 mg |
| Potassium, K | 162 mg | 45.9 mg |
| Sodium, Na | 2 mg | 0.6 mg |
| Zinc, Zn | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Copper, Cu | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 0.1 mcg | 0.03 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 26.9 mg | 7.6 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.32 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Folate, total | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Folate, food | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Folate, DFE | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Vitamin A, IU | 7 IU | 2 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Fats, saturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Carotene, beta | 3 mcg | 0.9 mcg |
| Carotene, alpha | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 10 mcg | 2.8 mcg |
