Lemon juice, frozen, unsweetened, single strength
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 92.39 gr. | 26.2 gr. |
| Energy | 22 kcal | 6.2 kcal |
| Energy | 92 kj | 26.1 kj |
| Protein | 0.46 gr. | 0.1 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.32 gr. | 0.1 gr. |
| Ash | 0.33 gr. | 0.1 gr. |
| Carbohydrates | 6.5 gr. | 1.8 gr. |
| Fiber | 0.4 gr. | 0.1 gr. |
| Sugars | 2.4 gr. | 0.7 gr. |
| Calcium, Ca | 8 mg | 2.3 mg |
| Iron, Fe | 0.12 mg | 0.03 mg |
| Magnesium, Mg | 8 mg | 2.3 mg |
|
List continued below |
||
| Phosphorus, P | 8 mg | 2.3 mg |
| Potassium, K | 89 mg | 25.2 mg |
| Sodium, Na | 1 mg | 0.3 mg |
| Zinc, Zn | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 0.1 mcg | 0.03 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 31.5 mg | 8.9 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.01 mg | 0 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.14 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.12 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B6 | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Folate, total | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Folate, food | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Folate, DFE | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Choline, total | 5.1 mg | 1.4 mg |
| Vitamin A, IU | 13 IU | 3.7 IU |
| Vitamin A, RAE | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Fats, saturated | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.1 gr. | 0.03 gr. |
| Carotene, beta | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 12 mcg | 3.4 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 7 mcg | 2 mcg |
