Fruit, mixed, (peach and cherry-sweet and -sour and raspberry and grape and boysenberry), frozen, sweetened
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 73.73 gr. | 20.9 gr. |
| Energy | 98 kcal | 27.8 kcal |
| Energy | 410 kj | 116.2 kj |
| Protein | 1.42 gr. | 0.4 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.18 gr. | 0.1 gr. |
| Ash | 0.43 gr. | 0.1 gr. |
| Carbohydrates | 24.23 gr. | 6.9 gr. |
| Fiber | 1.9 gr. | 0.5 gr. |
| Calcium, Ca | 7 mg | 2 mg |
| Iron, Fe | 0.28 mg | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 6 mg | 1.7 mg |
| Phosphorus, P | 12 mg | 3.4 mg |
| Potassium, K | 131 mg | 37.1 mg |
|
List continued below |
||
| Sodium, Na | 3 mg | 0.9 mg |
| Zinc, Zn | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 75 mg | 21.3 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.02 mg | 0 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.09 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B6 | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Folate, total | 8 mcg | 2.3 mcg |
| Folate, food | 8 mcg | 2.3 mcg |
| Folate, DFE | 8 mcg | 2.3 mcg |
| Vitamin A, IU | 322 IU | 91.3 IU |
| Vitamin A, RAE | 16 mcg | 4.5 mcg |
| Fats, saturated | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.08 gr. | 0.02 gr. |
