Tangerine juice, frozen concentrate, sweetened, diluted with 3 volume water
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 88.1 gr. | 25 gr. |
| Energy | 46 kcal | 13 kcal |
| Energy | 192 kj | 54.4 kj |
| Protein | 0.43 gr. | 0.1 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.11 gr. | 0.03 gr. |
| Ash | 0.3 gr. | 0.1 gr. |
| Carbohydrates | 11.06 gr. | 3.1 gr. |
| Calcium, Ca | 8 mg | 2.3 mg |
| Iron, Fe | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Magnesium, Mg | 8 mg | 2.3 mg |
| Phosphorus, P | 8 mg | 2.3 mg |
| Potassium, K | 113 mg | 32 mg |
| Sodium, Na | 1 mg | 0.3 mg |
|
List continued below |
||
| Zinc, Zn | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 24.2 mg | 6.9 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.09 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Folate, total | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Folate, food | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Folate, DFE | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Vitamin A, IU | 573 IU | 162.5 IU |
| Vitamin A, RAE | 29 mcg | 8.2 mcg |
| Fats, saturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Threonine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Isoleucine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Leucine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Lysine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Phenylalanine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Valine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Arginine | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Alanine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Aspartic acid | 0.05 gr. | 0.01 gr. |
| Glutamic acid | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Glycine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Proline | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Serine | 0.01 gr. | 0 gr. |
