Fruit cocktail, canned, heavy syrup, drained
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 80.4 gr. | 22.8 gr. |
| Energy | 70 kcal | 19.8 kcal |
| Energy | 293 kj | 83.1 kj |
| Protein | 0.47 gr. | 0.1 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.1 gr. | 0.03 gr. |
| Ash | 0.24 gr. | 0.1 gr. |
| Carbohydrates | 18.8 gr. | 5.3 gr. |
| Fiber | 1.7 gr. | 0.5 gr. |
| Sugars | 17.14 gr. | 4.9 gr. |
| Calcium, Ca | 7 mg | 2 mg |
| Iron, Fe | 0.29 mg | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg | 1.4 mg |
|
List continued below |
||
| Phosphorus, P | 12 mg | 3.4 mg |
| Potassium, K | 90 mg | 25.5 mg |
| Sodium, Na | 6 mg | 1.7 mg |
| Zinc, Zn | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Copper, Cu | 0.09 mg | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 0.5 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 1.9 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.37 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Folate, total | 3 mcg | 0.9 mcg |
| Folate, food | 3 mcg | 0.9 mcg |
| Folate, DFE | 3 mcg | 0.9 mcg |
| Choline, total | 2.4 mg | 0.7 mg |
| Vitamin A, IU | 273 IU | 77.4 IU |
| Vitamin A, RAE | 14 mcg | 4 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.6 mg | 0.2 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.9 mcg | 1.1 mcg |
| Fats, saturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Carotene, beta | 138 mcg | 39.1 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 52 mcg | 14.7 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 112 mcg | 31.8 mcg |
