Tangerines, (mandarin oranges), canned, juice pack, drained
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 89.51 gr. | 25.4 gr. |
| Energy | 38 kcal | 10.8 kcal |
| Energy | 158 kj | 44.8 kj |
| Protein | 0.75 gr. | 0.2 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Ash | 0.29 gr. | 0.1 gr. |
| Carbohydrates | 9.41 gr. | 2.7 gr. |
| Fiber | 1.2 gr. | 0.3 gr. |
| Sugars | 8.25 gr. | 2.3 gr. |
| Calcium, Ca | 12 mg | 3.4 mg |
| Iron, Fe | 0.27 mg | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg | 3.1 mg |
|
List continued below |
||
| Phosphorus, P | 11 mg | 3.1 mg |
| Potassium, K | 136 mg | 38.6 mg |
| Sodium, Na | 5 mg | 1.4 mg |
| Zinc, Zn | 0.53 mg | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 0.4 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 33.9 mg | 9.6 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.09 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.45 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Folate, total | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Folate, food | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Folate, DFE | 5 mcg | 1.4 mcg |
| Choline, total | 6 mg | 1.7 mg |
| Vitamin A, IU | 1312 IU | 372 IU |
| Vitamin A, RAE | 66 mcg | 18.7 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.15 mg | 0.04 mg |
| Fats, monounsaturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Carotene, beta | 298 mcg | 84.5 mcg |
| Carotene, alpha | 204 mcg | 57.8 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 775 mcg | 219.7 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 243 mcg | 68.9 mcg |
