Grapefruit juice, pink, raw
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 90 gr. | 25.5 gr. |
| Energy | 39 kcal | 11.1 kcal |
| Energy | 163 kj | 46.2 kj |
| Protein | 0.5 gr. | 0.1 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.1 gr. | 0.03 gr. |
| Ash | 0.2 gr. | 0.1 gr. |
| Carbohydrates | 9.2 gr. | 2.6 gr. |
| Calcium, Ca | 9 mg | 2.6 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg | 3.4 mg |
| Phosphorus, P | 15 mg | 4.3 mg |
| Potassium, K | 162 mg | 45.9 mg |
|
List continued below |
||
| Sodium, Na | 1 mg | 0.3 mg |
| Zinc, Zn | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 38 mg | 10.8 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.19 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Folate, total | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Folate, food | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Folate, DFE | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Vitamin A, IU | 440 IU | 124.8 IU |
| Vitamin A, RAE | 22 mcg | 6.2 mcg |
| Fats, saturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
