Lentils, sprouted, cooked, stir-fried, without salt
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 68.7 gr. | 19.5 gr. |
| Energy | 101 kcal | 28.6 kcal |
| Energy | 423 kj | 119.9 kj |
| Protein | 8.8 gr. | 2.5 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.45 gr. | 0.1 gr. |
| Ash | 0.8 gr. | 0.2 gr. |
| Carbohydrates | 21.25 gr. | 6 gr. |
| Calcium, Ca | 14 mg | 4 mg |
| Iron, Fe | 3.1 mg | 0.9 mg |
| Magnesium, Mg | 35 mg | 9.9 mg |
| Phosphorus, P | 153 mg | 43.4 mg |
| Potassium, K | 284 mg | 80.5 mg |
|
List continued below |
||
| Sodium, Na | 10 mg | 2.8 mg |
| Zinc, Zn | 1.6 mg | 0.5 mg |
| Copper, Cu | 0.34 mg | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.5 mg | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.6 mcg | 0.2 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 12.6 mg | 3.6 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.22 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.09 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 1.2 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.57 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.16 mg | 0.05 mg |
| Folate, total | 67 mcg | 19 mcg |
| Folate, food | 67 mcg | 19 mcg |
| Folate, DFE | 67 mcg | 19 mcg |
| Vitamin A, IU | 41 IU | 11.6 IU |
| Vitamin A, RAE | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Fats, saturated | 0.05 gr. | 0.02 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.1 gr. | 0.03 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.2 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 0.32 gr. | 0.1 gr. |
| Isoleucine | 0.32 gr. | 0.1 gr. |
| Leucine | 0.62 gr. | 0.2 gr. |
| Lysine | 0.7 gr. | 0.2 gr. |
| Methionine | 0.1 gr. | 0.03 gr. |
| Cystine | 0.33 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.43 gr. | 0.1 gr. |
| Tyrosine | 0.25 gr. | 0.1 gr. |
| Valine | 0.39 gr. | 0.1 gr. |
| Arginine | 0.6 gr. | 0.2 gr. |
| Histidine | 0.25 gr. | 0.1 gr. |
| Alanine | 0.35 gr. | 0.1 gr. |
| Aspartic acid | 1.41 gr. | 0.4 gr. |
| Glutamic acid | 1.24 gr. | 0.4 gr. |
| Glycine | 0.31 gr. | 0.1 gr. |
| Proline | 0.35 gr. | 0.1 gr. |
| Serine | 0.49 gr. | 0.1 gr. |
