Tomato products, canned, sauce, spanish style
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 89.08 gr. | 25.3 gr. |
| Energy | 33 kcal | 9.4 kcal |
| Energy | 138 kj | 39.1 kj |
| Protein | 1.44 gr. | 0.4 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.27 gr. | 0.1 gr. |
| Ash | 1.98 gr. | 0.6 gr. |
| Carbohydrates | 7.24 gr. | 2.1 gr. |
| Fiber | 1.4 gr. | 0.4 gr. |
| Calcium, Ca | 17 mg | 4.8 mg |
| Iron, Fe | 3.48 mg | 1 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg | 5.4 mg |
| Phosphorus, P | 48 mg | 13.6 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 369 mg | 104.6 mg |
| Sodium, Na | 472 mg | 133.8 mg |
| Zinc, Zn | 0.34 mg | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.16 mg | 0.05 mg |
| Manganese, Mn | 0.22 mg | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 0.6 mcg | 0.2 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 8.6 mg | 2.4 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 1.29 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.28 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.18 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 14 mcg | 4 mcg |
| Folate, food | 14 mcg | 4 mcg |
| Folate, DFE | 14 mcg | 4 mcg |
| Vitamin A, IU | 985 IU | 279.3 IU |
| Vitamin A, RAE | 49 mcg | 13.9 mcg |
| Fats, saturated | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.11 gr. | 0.03 gr. |
| Tryptophan | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Threonine | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Isoleucine | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Leucine | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Lysine | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Methionine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Cystine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Phenylalanine | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Tyrosine | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Valine | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Arginine | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Histidine | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Alanine | 0.05 gr. | 0.01 gr. |
| Aspartic acid | 0.18 gr. | 0.1 gr. |
| Glutamic acid | 0.58 gr. | 0.2 gr. |
| Glycine | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Proline | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Serine | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
