Lima beans, immature seeds, frozen, fordhook, cooked, boiled, drained, with salt
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 72.98 gr. | 20.7 gr. |
| Energy | 103 kcal | 29.2 kcal |
| Energy | 429 kj | 121.6 kj |
| Protein | 6.07 gr. | 1.7 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.34 gr. | 0.1 gr. |
| Ash | 1.3 gr. | 0.4 gr. |
| Carbohydrates | 19.32 gr. | 5.5 gr. |
| Fiber | 5.3 gr. | 1.5 gr. |
| Sugars | 1.34 gr. | 0.4 gr. |
| Sucrose | 1.13 gr. | 0.3 gr. |
| Fructose | 0.21 gr. | 0.1 gr. |
|
List continued below |
||
| Calcium, Ca | 30 mg | 8.5 mg |
| Iron, Fe | 1.82 mg | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 42 mg | 11.9 mg |
| Phosphorus, P | 97 mg | 27.5 mg |
| Potassium, K | 304 mg | 86.2 mg |
| Sodium, Na | 289 mg | 81.9 mg |
| Zinc, Zn | 0.74 mg | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.17 mg | 0.05 mg |
| Manganese, Mn | 0.65 mg | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.6 mcg | 0.2 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 12.8 mg | 3.6 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 1.07 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.16 mg | 0.05 mg |
| Vitamin B6 | 0.12 mg | 0.03 mg |
| Folate, total | 21 mcg | 6 mcg |
| Folate, food | 21 mcg | 6 mcg |
| Folate, DFE | 21 mcg | 6 mcg |
| Choline, total | 36.3 mg | 10.3 mg |
| Vitamin A, IU | 190 IU | 53.9 IU |
| Vitamin A, RAE | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.29 mg | 0.1 mg |
| Fats, saturated | 0.08 gr. | 0.02 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.16 gr. | 0.05 gr. |
| Tryptophan | 0.08 gr. | 0.02 gr. |
| Threonine | 0.26 gr. | 0.1 gr. |
| Isoleucine | 0.39 gr. | 0.1 gr. |
| Leucine | 0.48 gr. | 0.1 gr. |
| Lysine | 0.4 gr. | 0.1 gr. |
| Methionine | 0.06 gr. | 0.02 gr. |
| Cystine | 0.07 gr. | 0.02 gr. |
| Phenylalanine | 0.3 gr. | 0.1 gr. |
| Tyrosine | 0.2 gr. | 0.1 gr. |
| Valine | 0.38 gr. | 0.1 gr. |
| Arginine | 0.41 gr. | 0.1 gr. |
| Histidine | 0.21 gr. | 0.1 gr. |
| Alanine | 0.23 gr. | 0.1 gr. |
| Aspartic acid | 0.65 gr. | 0.2 gr. |
| Glutamic acid | 0.78 gr. | 0.2 gr. |
| Glycine | 0.24 gr. | 0.1 gr. |
| Proline | 0.09 gr. | 0.03 gr. |
| Serine | 0.38 gr. | 0.1 gr. |
| Carotene, beta | 114 mcg | 32.3 mcg |
