Lemonade, frozen concentrate, white, prepared with water
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 89.35 gr. | 25.3 gr. |
| Energy | 40 kcal | 11.3 kcal |
| Energy | 168 kj | 47.6 kj |
| Protein | 0.07 gr. | 0.02 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Ash | 0.12 gr. | 0.03 gr. |
| Carbohydrates | 10.42 gr. | 3 gr. |
| Sugars | 9.98 gr. | 2.8 gr. |
| Calcium, Ca | 4 mg | 1.1 mg |
| Iron, Fe | 0.16 mg | 0.05 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg | 0.6 mg |
| Phosphorus, P | 2 mg | 0.6 mg |
| Potassium, K | 15 mg | 4.3 mg |
|
List continued below |
||
| Sodium, Na | 4 mg | 1.1 mg |
| Zinc, Zn | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg | 0 mg |
| Selenium, Se | 0.1 mcg | 0.03 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 3.9 mg | 1.1 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.01 mg | 0 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.02 mg | 0 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.01 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.01 mg | 0 mg |
| Folate, total | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Folate, food | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Choline, total | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Vitamin A, IU | 1 IU | 0.3 IU |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg | 0 mg |
| Fats, saturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Cryptoxanthin, beta | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 1 mcg | 0.3 mcg |
