Fish, salmon, chum, canned, without salt, drained solids with bone
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 70.77 gr. | 20.1 gr. |
| Energy | 141 kcal | 40 kcal |
| Energy | 590 kj | 167.3 kj |
| Protein | 21.43 gr. | 6.1 gr. |
| Total lipid (fat) | 5.5 gr. | 1.6 gr. |
| Ash | 2.47 gr. | 0.7 gr. |
| Calcium, Ca | 249 mg | 70.6 mg |
| Iron, Fe | 0.7 mg | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 30 mg | 8.5 mg |
| Phosphorus, P | 354 mg | 100.4 mg |
| Potassium, K | 300 mg | 85.1 mg |
| Sodium, Na | 75 mg | 21.3 mg |
| Zinc, Zn | 1 mg | 0.3 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 43.3 mcg | 12.3 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.16 mg | 0.05 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 7 mg | 2 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.56 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.38 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 20 mcg | 5.7 mcg |
| Folate, food | 20 mcg | 5.7 mcg |
| Folate, DFE | 20 mcg | 5.7 mcg |
| Vitamin B12 | 4.4 mcg | 1.2 mcg |
| Vitamin A, IU | 61 IU | 17.3 IU |
| Vitamin A, RAE | 18 mcg | 5.1 mcg |
| Retinol | 18 mcg | 5.1 mcg |
| Fats, saturated | 1.49 gr. | 0.4 gr. |
| Fats, monounsaturated | 1.92 gr. | 0.5 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 1.52 gr. | 0.4 gr. |
| Cholesterol | 39 mg | 11.1 mg |
| Tryptophan | 0.24 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 0.94 gr. | 0.3 gr. |
| Isoleucine | 0.99 gr. | 0.3 gr. |
| Leucine | 1.74 gr. | 0.5 gr. |
| Lysine | 1.97 gr. | 0.6 gr. |
| Methionine | 0.63 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.23 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.84 gr. | 0.2 gr. |
| Tyrosine | 0.72 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 1.1 gr. | 0.3 gr. |
| Arginine | 1.28 gr. | 0.4 gr. |
| Histidine | 0.63 gr. | 0.2 gr. |
| Alanine | 1.3 gr. | 0.4 gr. |
| Aspartic acid | 2.2 gr. | 0.6 gr. |
| Glutamic acid | 3.2 gr. | 0.9 gr. |
| Glycine | 1.03 gr. | 0.3 gr. |
| Proline | 0.76 gr. | 0.2 gr. |
| Serine | 0.87 gr. | 0.2 gr. |
