Fish, salmon, sockeye, canned, without salt, drained solids with bone
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 68.72 gr. | 19.5 gr. |
| Energy | 153 kcal | 43.4 kcal |
| Energy | 640 kj | 181.5 kj |
| Protein | 20.47 gr. | 5.8 gr. |
| Total lipid (fat) | 7.31 gr. | 2.1 gr. |
| Ash | 2.7 gr. | 0.8 gr. |
| Calcium, Ca | 239 mg | 67.8 mg |
| Iron, Fe | 1.06 mg | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 29 mg | 8.2 mg |
| Phosphorus, P | 326 mg | 92.4 mg |
| Potassium, K | 377 mg | 106.9 mg |
| Sodium, Na | 75 mg | 21.3 mg |
| Zinc, Zn | 1.02 mg | 0.3 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 35.4 mcg | 10 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.02 mg | 0 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.19 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 5.48 mg | 1.6 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.55 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Folate, food | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Folate, DFE | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Vitamin B12 | 0.3 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 176 IU | 49.9 IU |
| Vitamin A, RAE | 53 mcg | 15 mcg |
| Retinol | 53 mcg | 15 mcg |
| Fats, saturated | 1.64 gr. | 0.5 gr. |
| Fats, monounsaturated | 2.78 gr. | 0.8 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 2.28 gr. | 0.6 gr. |
| Cholesterol | 44 mg | 12.5 mg |
| Tryptophan | 0.23 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 0.9 gr. | 0.3 gr. |
| Isoleucine | 0.94 gr. | 0.3 gr. |
| Leucine | 1.66 gr. | 0.5 gr. |
| Lysine | 1.88 gr. | 0.5 gr. |
| Methionine | 0.61 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.22 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.8 gr. | 0.2 gr. |
| Tyrosine | 0.69 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 1.06 gr. | 0.3 gr. |
| Arginine | 1.23 gr. | 0.3 gr. |
| Histidine | 0.6 gr. | 0.2 gr. |
| Alanine | 1.24 gr. | 0.4 gr. |
| Aspartic acid | 2.1 gr. | 0.6 gr. |
| Glutamic acid | 3.06 gr. | 0.9 gr. |
| Glycine | 0.98 gr. | 0.3 gr. |
| Proline | 0.72 gr. | 0.2 gr. |
| Serine | 0.84 gr. | 0.2 gr. |
