Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 75.21 gr. | 21.3 gr. |
| Energy | 116 kcal | 32.9 kcal |
| Energy | 487 kj | 138.1 kj |
| Protein | 25.51 gr. | 7.2 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.82 gr. | 0.2 gr. |
| Ash | 0.78 gr. | 0.2 gr. |
| Calcium, Ca | 11 mg | 3.1 mg |
| Iron, Fe | 1.53 mg | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 27 mg | 7.7 mg |
| Phosphorus, P | 163 mg | 46.2 mg |
| Potassium, K | 237 mg | 67.2 mg |
| Sodium, Na | 50 mg | 14.2 mg |
|
List continued below |
||
| Zinc, Zn | 0.77 mg | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg | 0 mg |
| Selenium, Se | 80.4 mcg | 22.8 mcg |
| Fluoride, F | 18.6 mcg | 5.3 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 13.28 mg | 3.8 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.21 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.35 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 4 mcg | 1.1 mcg |
| Folate, food | 4 mcg | 1.1 mcg |
| Folate, DFE | 4 mcg | 1.1 mcg |
| Vitamin B12 | 2.99 mcg | 0.8 mcg |
| Vitamin A, IU | 56 IU | 15.9 IU |
| Fats, saturated | 0.23 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.16 gr. | 0.05 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.34 gr. | 0.1 gr. |
| Cholesterol | 30 mg | 8.5 mg |
| Tryptophan | 0.29 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 1.12 gr. | 0.3 gr. |
| Isoleucine | 1.18 gr. | 0.3 gr. |
| Leucine | 2.07 gr. | 0.6 gr. |
| Lysine | 2.34 gr. | 0.7 gr. |
| Methionine | 0.76 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.27 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 1 gr. | 0.3 gr. |
| Tyrosine | 0.86 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 1.31 gr. | 0.4 gr. |
| Arginine | 1.53 gr. | 0.4 gr. |
| Histidine | 0.75 gr. | 0.2 gr. |
| Alanine | 1.54 gr. | 0.4 gr. |
| Aspartic acid | 2.61 gr. | 0.7 gr. |
| Glutamic acid | 3.81 gr. | 1.1 gr. |
| Glycine | 1.22 gr. | 0.3 gr. |
| Proline | 0.9 gr. | 0.3 gr. |
| Serine | 1.04 gr. | 0.3 gr. |
