Fish, sucker, white, cooked, dry heat
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 73.99 gr. | 21 gr. |
| Energy | 119 kcal | 33.7 kcal |
| Energy | 498 kj | 141.2 kj |
| Protein | 21.49 gr. | 6.1 gr. |
| Total lipid (fat) | 2.97 gr. | 0.8 gr. |
| Ash | 1.87 gr. | 0.5 gr. |
| Calcium, Ca | 90 mg | 25.5 mg |
| Iron, Fe | 1.67 mg | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 38 mg | 10.8 mg |
| Phosphorus, P | 269 mg | 76.3 mg |
| Potassium, K | 487 mg | 138.1 mg |
| Sodium, Na | 51 mg | 14.5 mg |
| Zinc, Zn | 0.96 mg | 0.3 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.25 mg | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.77 mg | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 16.2 mcg | 4.6 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.01 mg | 0 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.09 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 1.46 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.87 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.23 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 17 mcg | 4.8 mcg |
| Folate, food | 17 mcg | 4.8 mcg |
| Folate, DFE | 17 mcg | 4.8 mcg |
| Vitamin B12 | 2.31 mcg | 0.7 mcg |
| Vitamin A, IU | 196 IU | 55.6 IU |
| Vitamin A, RAE | 59 mcg | 16.7 mcg |
| Retinol | 59 mcg | 16.7 mcg |
| Fats, saturated | 0.58 gr. | 0.2 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.91 gr. | 0.3 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 1.04 gr. | 0.3 gr. |
| Cholesterol | 53 mg | 15 mg |
| Tryptophan | 0.24 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 0.94 gr. | 0.3 gr. |
| Isoleucine | 0.99 gr. | 0.3 gr. |
| Leucine | 1.75 gr. | 0.5 gr. |
| Lysine | 1.97 gr. | 0.6 gr. |
| Methionine | 0.64 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.23 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.84 gr. | 0.2 gr. |
| Tyrosine | 0.73 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 1.11 gr. | 0.3 gr. |
| Arginine | 1.29 gr. | 0.4 gr. |
| Histidine | 0.63 gr. | 0.2 gr. |
| Alanine | 1.3 gr. | 0.4 gr. |
| Aspartic acid | 2.2 gr. | 0.6 gr. |
| Glutamic acid | 3.21 gr. | 0.9 gr. |
| Glycine | 1.03 gr. | 0.3 gr. |
| Proline | 0.76 gr. | 0.2 gr. |
| Serine | 0.88 gr. | 0.2 gr. |
