Tofu, salted and fermented (fuyu)
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 70.01 gr. | 19.8 gr. |
| Energy | 116 kcal | 32.9 kcal |
| Energy | 484 kj | 137.2 kj |
| Protein | 8.92 gr. | 2.5 gr. |
| Total lipid (fat) | 8 gr. | 2.3 gr. |
| Ash | 8.69 gr. | 2.5 gr. |
| Carbohydrates | 4.38 gr. | 1.2 gr. |
| Calcium, Ca | 46 mg | 13 mg |
| Iron, Fe | 1.98 mg | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 52 mg | 14.7 mg |
| Phosphorus, P | 73 mg | 20.7 mg |
| Potassium, K | 75 mg | 21.3 mg |
|
List continued below |
||
| Sodium, Na | 2873 mg | 814.6 mg |
| Zinc, Zn | 1.56 mg | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.38 mg | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 1.17 mg | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 17.3 mcg | 4.9 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.16 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.38 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg | 0.03 mg |
| Folate, total | 29 mcg | 8.2 mcg |
| Folate, food | 29 mcg | 8.2 mcg |
| Folate, DFE | 29 mcg | 8.2 mcg |
| Fats, saturated | 1.16 gr. | 0.3 gr. |
| Fats, monounsaturated | 1.77 gr. | 0.5 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 4.52 gr. | 1.3 gr. |
| Tryptophan | 0.13 gr. | 0.04 gr. |
| Threonine | 0.33 gr. | 0.1 gr. |
| Isoleucine | 0.4 gr. | 0.1 gr. |
| Leucine | 0.62 gr. | 0.2 gr. |
| Lysine | 0.54 gr. | 0.2 gr. |
| Methionine | 0.1 gr. | 0.03 gr. |
| Cystine | 0.11 gr. | 0.03 gr. |
| Phenylalanine | 0.4 gr. | 0.1 gr. |
| Tyrosine | 0.27 gr. | 0.1 gr. |
| Valine | 0.41 gr. | 0.1 gr. |
| Arginine | 0.54 gr. | 0.2 gr. |
| Histidine | 0.24 gr. | 0.1 gr. |
| Alanine | 0.33 gr. | 0.1 gr. |
| Aspartic acid | 0.9 gr. | 0.3 gr. |
| Glutamic acid | 1.41 gr. | 0.4 gr. |
| Glycine | 0.32 gr. | 0.1 gr. |
| Proline | 0.44 gr. | 0.1 gr. |
| Serine | 0.38 gr. | 0.1 gr. |
