Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 69.83 gr. | 19.8 gr. |
| Energy | 144 kcal | 40.8 kcal |
| Energy | 603 kj | 171 kj |
| Protein | 17.27 gr. | 4.9 gr. |
| Total lipid (fat) | 8.72 gr. | 2.5 gr. |
| Ash | 1.4 gr. | 0.4 gr. |
| Carbohydrates | 2.78 gr. | 0.8 gr. |
| Fiber | 2.3 gr. | 0.7 gr. |
| Calcium, Ca | 683 mg | 193.6 mg |
| Iron, Fe | 2.66 mg | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 58 mg | 16.4 mg |
| Phosphorus, P | 190 mg | 53.9 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 237 mg | 67.2 mg |
| Sodium, Na | 14 mg | 4 mg |
| Zinc, Zn | 1.57 mg | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.38 mg | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 1.18 mg | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 17.4 mcg | 4.9 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.16 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.38 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg | 0.03 mg |
| Folate, total | 29 mcg | 8.2 mcg |
| Folate, food | 29 mcg | 8.2 mcg |
| Folate, DFE | 29 mcg | 8.2 mcg |
| Vitamin A, IU | 166 IU | 47.1 IU |
| Fats, saturated | 1.26 gr. | 0.4 gr. |
| Fats, monounsaturated | 1.93 gr. | 0.5 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 4.92 gr. | 1.4 gr. |
| Tryptophan | 0.24 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 0.79 gr. | 0.2 gr. |
| Isoleucine | 0.85 gr. | 0.2 gr. |
| Leucine | 1.39 gr. | 0.4 gr. |
| Lysine | 0.88 gr. | 0.3 gr. |
| Methionine | 0.21 gr. | 0.1 gr. |
| Cystine | 0.06 gr. | 0.02 gr. |
| Phenylalanine | 0.84 gr. | 0.2 gr. |
| Tyrosine | 0.7 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 0.87 gr. | 0.2 gr. |
| Arginine | 1.37 gr. | 0.4 gr. |
| Histidine | 0.43 gr. | 0.1 gr. |
| Alanine | 0.77 gr. | 0.2 gr. |
| Aspartic acid | 2.04 gr. | 0.6 gr. |
| Glutamic acid | 3.29 gr. | 0.9 gr. |
| Glycine | 0.73 gr. | 0.2 gr. |
| Proline | 1.08 gr. | 0.3 gr. |
| Serine | 1.02 gr. | 0.3 gr. |
