Tofu, fried, prepared with calcium sulfate
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 50.52 gr. | 14.3 gr. |
| Energy | 270 kcal | 76.6 kcal |
| Energy | 1131 kj | 320.7 kj |
| Protein | 18.82 gr. | 5.3 gr. |
| Total lipid (fat) | 20.18 gr. | 5.7 gr. |
| Ash | 1.62 gr. | 0.5 gr. |
| Carbohydrates | 8.86 gr. | 2.5 gr. |
| Fiber | 3.9 gr. | 1.1 gr. |
| Calcium, Ca | 961 mg | 272.5 mg |
| Iron, Fe | 4.87 mg | 1.4 mg |
| Magnesium, Mg | 95 mg | 26.9 mg |
| Phosphorus, P | 287 mg | 81.4 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 146 mg | 41.4 mg |
| Sodium, Na | 16 mg | 4.5 mg |
| Zinc, Zn | 1.99 mg | 0.6 mg |
| Copper, Cu | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 1.5 mg | 0.4 mg |
| Selenium, Se | 28.5 mcg | 8.1 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.17 mg | 0.05 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.14 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Folate, total | 27 mcg | 7.7 mcg |
| Folate, food | 27 mcg | 7.7 mcg |
| Folate, DFE | 27 mcg | 7.7 mcg |
| Fats, saturated | 2.92 gr. | 0.8 gr. |
| Fats, monounsaturated | 4.46 gr. | 1.3 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 11.39 gr. | 3.2 gr. |
| Tryptophan | 0.26 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 0.85 gr. | 0.2 gr. |
| Isoleucine | 0.92 gr. | 0.3 gr. |
| Leucine | 1.52 gr. | 0.4 gr. |
| Lysine | 0.96 gr. | 0.3 gr. |
| Methionine | 0.23 gr. | 0.1 gr. |
| Cystine | 0.06 gr. | 0.02 gr. |
| Phenylalanine | 0.91 gr. | 0.3 gr. |
| Tyrosine | 0.76 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 0.95 gr. | 0.3 gr. |
| Arginine | 1.49 gr. | 0.4 gr. |
| Histidine | 0.47 gr. | 0.1 gr. |
| Alanine | 0.84 gr. | 0.2 gr. |
| Aspartic acid | 2.22 gr. | 0.6 gr. |
| Glutamic acid | 3.58 gr. | 1 gr. |
| Glycine | 0.8 gr. | 0.2 gr. |
| Proline | 1.18 gr. | 0.3 gr. |
| Serine | 1.11 gr. | 0.3 gr. |
