Tofu, salted and fermented (fuyu), prepared with calcium sulfate
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 70.01 gr. | 19.8 gr. |
| Energy | 116 kcal | 32.9 kcal |
| Energy | 485 kj | 137.5 kj |
| Protein | 8.15 gr. | 2.3 gr. |
| Total lipid (fat) | 8 gr. | 2.3 gr. |
| Ash | 8.69 gr. | 2.5 gr. |
| Carbohydrates | 5.15 gr. | 1.5 gr. |
| Calcium, Ca | 1229 mg | 348.5 mg |
| Iron, Fe | 1.98 mg | 0.6 mg |
|
List continued below |
||
| Magnesium, Mg | 58 mg | 16.4 mg |
| Phosphorus, P | 73 mg | 20.7 mg |
| Potassium, K | 75 mg | 21.3 mg |
| Sodium, Na | 2873 mg | 814.6 mg |
| Zinc, Zn | 1.56 mg | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.38 mg | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 1.17 mg | 0.3 mg |
| Selenium, Se | 17.3 mcg | 4.9 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.16 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.38 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg | 0.03 mg |
| Folate, total | 29 mcg | 8.2 mcg |
| Folate, food | 29 mcg | 8.2 mcg |
| Folate, DFE | 29 mcg | 8.2 mcg |
| Fats, saturated | 1.16 gr. | 0.3 gr. |
| Fats, monounsaturated | 1.77 gr. | 0.5 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 4.52 gr. | 1.3 gr. |
| Tryptophan | 0.12 gr. | 0.03 gr. |
| Threonine | 0.41 gr. | 0.1 gr. |
| Isoleucine | 0.44 gr. | 0.1 gr. |
| Leucine | 0.72 gr. | 0.2 gr. |
| Lysine | 0.46 gr. | 0.1 gr. |
| Methionine | 0.11 gr. | 0.03 gr. |
| Cystine | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Phenylalanine | 0.43 gr. | 0.1 gr. |
| Tyrosine | 0.36 gr. | 0.1 gr. |
| Valine | 0.45 gr. | 0.1 gr. |
| Arginine | 0.71 gr. | 0.2 gr. |
| Histidine | 0.22 gr. | 0.1 gr. |
| Alanine | 0.4 gr. | 0.1 gr. |
| Aspartic acid | 1.05 gr. | 0.3 gr. |
| Glutamic acid | 1.7 gr. | 0.5 gr. |
| Glycine | 0.38 gr. | 0.1 gr. |
| Proline | 0.56 gr. | 0.2 gr. |
| Serine | 0.52 gr. | 0.1 gr. |
