Lamb, domestic, composite of trimmed retail cuts, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 61.96 gr. | 17.6 gr. |
| Energy | 206 kcal | 58.4 kcal |
| Energy | 862 kj | 244.4 kj |
| Protein | 28.22 gr. | 8 gr. |
| Total lipid (fat) | 9.52 gr. | 2.7 gr. |
| Ash | 1.14 gr. | 0.3 gr. |
| Calcium, Ca | 15 mg | 4.3 mg |
| Iron, Fe | 2.05 mg | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 26 mg | 7.4 mg |
| Phosphorus, P | 210 mg | 59.5 mg |
| Potassium, K | 344 mg | 97.5 mg |
| Sodium, Na | 76 mg | 21.5 mg |
| Zinc, Zn | 5.27 mg | 1.5 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 26.1 mcg | 7.4 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.28 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 6.32 mg | 1.8 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.69 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.16 mg | 0.05 mg |
| Folate, total | 23 mcg | 6.5 mcg |
| Folate, food | 23 mcg | 6.5 mcg |
| Folate, DFE | 23 mcg | 6.5 mcg |
| Vitamin B12 | 2.61 mcg | 0.7 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.19 mg | 0.1 mg |
| Fats, saturated | 3.4 gr. | 1 gr. |
| Fats, monounsaturated | 4.17 gr. | 1.2 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.62 gr. | 0.2 gr. |
| Cholesterol | 92 mg | 26.1 mg |
| Tryptophan | 0.33 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 1.21 gr. | 0.3 gr. |
| Isoleucine | 1.36 gr. | 0.4 gr. |
| Leucine | 2.2 gr. | 0.6 gr. |
| Lysine | 2.49 gr. | 0.7 gr. |
| Methionine | 0.72 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.34 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 1.15 gr. | 0.3 gr. |
| Tyrosine | 0.95 gr. | 0.3 gr. |
| Valine | 1.52 gr. | 0.4 gr. |
| Arginine | 1.68 gr. | 0.5 gr. |
| Histidine | 0.89 gr. | 0.3 gr. |
| Alanine | 1.7 gr. | 0.5 gr. |
| Aspartic acid | 2.48 gr. | 0.7 gr. |
| Glutamic acid | 4.1 gr. | 1.2 gr. |
| Glycine | 1.38 gr. | 0.4 gr. |
| Proline | 1.18 gr. | 0.3 gr. |
| Serine | 1.05 gr. | 0.3 gr. |
