Lamb, domestic, loin, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, raw
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 72.55 gr. | 20.6 gr. |
| Energy | 143 kcal | 40.5 kcal |
| Energy | 598 kj | 169.5 kj |
| Protein | 20.88 gr. | 5.9 gr. |
| Total lipid (fat) | 5.94 gr. | 1.7 gr. |
| Ash | 1.06 gr. | 0.3 gr. |
| Calcium, Ca | 12 mg | 3.4 mg |
| Iron, Fe | 1.91 mg | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 27 mg | 7.7 mg |
| Phosphorus, P | 190 mg | 53.9 mg |
| Potassium, K | 276 mg | 78.3 mg |
| Sodium, Na | 68 mg | 19.3 mg |
| Zinc, Zn | 3.19 mg | 0.9 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 23.6 mcg | 6.7 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.23 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 6.51 mg | 1.8 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.66 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.17 mg | 0.05 mg |
| Folate, total | 24 mcg | 6.8 mcg |
| Folate, food | 24 mcg | 6.8 mcg |
| Folate, DFE | 24 mcg | 6.8 mcg |
| Vitamin B12 | 2.21 mcg | 0.6 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.19 mg | 0.1 mg |
| Fats, saturated | 2.13 gr. | 0.6 gr. |
| Fats, monounsaturated | 2.39 gr. | 0.7 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.54 gr. | 0.2 gr. |
| Cholesterol | 66 mg | 18.7 mg |
| Tryptophan | 0.24 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 0.89 gr. | 0.3 gr. |
| Isoleucine | 1.01 gr. | 0.3 gr. |
| Leucine | 1.62 gr. | 0.5 gr. |
| Lysine | 1.84 gr. | 0.5 gr. |
| Methionine | 0.54 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.25 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.85 gr. | 0.2 gr. |
| Tyrosine | 0.7 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 1.13 gr. | 0.3 gr. |
| Arginine | 1.24 gr. | 0.4 gr. |
| Histidine | 0.66 gr. | 0.2 gr. |
| Alanine | 1.26 gr. | 0.4 gr. |
| Aspartic acid | 1.84 gr. | 0.5 gr. |
| Glutamic acid | 3.03 gr. | 0.9 gr. |
| Glycine | 1.02 gr. | 0.3 gr. |
| Proline | 0.88 gr. | 0.2 gr. |
| Serine | 0.78 gr. | 0.2 gr. |
