Lamb, domestic, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, roasted
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 47.89 gr. | 13.6 gr. |
| Energy | 359 kcal | 101.8 kcal |
| Energy | 1502 kj | 425.9 kj |
| Protein | 21.12 gr. | 6 gr. |
| Total lipid (fat) | 29.82 gr. | 8.5 gr. |
| Ash | 0.93 gr. | 0.3 gr. |
| Calcium, Ca | 22 mg | 6.2 mg |
| Iron, Fe | 1.6 mg | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg | 5.7 mg |
| Phosphorus, P | 166 mg | 47.1 mg |
| Potassium, K | 271 mg | 76.8 mg |
| Sodium, Na | 73 mg | 20.7 mg |
| Zinc, Zn | 3.49 mg | 1 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.12 mg | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 21.8 mcg | 6.2 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.09 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.21 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 6.75 mg | 1.9 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.63 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.11 mg | 0.03 mg |
| Folate, total | 15 mcg | 4.3 mcg |
| Folate, food | 15 mcg | 4.3 mcg |
| Folate, DFE | 15 mcg | 4.3 mcg |
| Vitamin B12 | 2.23 mcg | 0.6 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Fats, saturated | 12.77 gr. | 3.6 gr. |
| Fats, monounsaturated | 12.52 gr. | 3.5 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 2.17 gr. | 0.6 gr. |
| Cholesterol | 97 mg | 27.5 mg |
| Tryptophan | 0.25 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 0.9 gr. | 0.3 gr. |
| Isoleucine | 1.02 gr. | 0.3 gr. |
| Leucine | 1.64 gr. | 0.5 gr. |
| Lysine | 1.87 gr. | 0.5 gr. |
| Methionine | 0.54 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.25 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.86 gr. | 0.2 gr. |
| Tyrosine | 0.71 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 1.14 gr. | 0.3 gr. |
| Arginine | 1.25 gr. | 0.4 gr. |
| Histidine | 0.67 gr. | 0.2 gr. |
| Alanine | 1.27 gr. | 0.4 gr. |
| Aspartic acid | 1.86 gr. | 0.5 gr. |
| Glutamic acid | 3.06 gr. | 0.9 gr. |
| Glycine | 1.03 gr. | 0.3 gr. |
| Proline | 0.89 gr. | 0.3 gr. |
| Serine | 0.79 gr. | 0.2 gr. |
