Lamb, domestic, cubed for stew or kabob (leg and shoulder), separable lean only, trimmed to 1/4" fat, raw
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 73.74 gr. | 20.9 gr. |
| Energy | 134 kcal | 38 kcal |
| Energy | 561 kj | 159.1 kj |
| Protein | 20.21 gr. | 5.7 gr. |
| Total lipid (fat) | 5.28 gr. | 1.5 gr. |
| Ash | 1.06 gr. | 0.3 gr. |
| Calcium, Ca | 9 mg | 2.6 mg |
| Iron, Fe | 1.77 mg | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 26 mg | 7.4 mg |
| Phosphorus, P | 189 mg | 53.6 mg |
| Potassium, K | 284 mg | 80.5 mg |
| Sodium, Na | 65 mg | 18.4 mg |
| Zinc, Zn | 4.15 mg | 1.2 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.12 mg | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 22.8 mcg | 6.5 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.24 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 5.95 mg | 1.7 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.71 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.16 mg | 0.05 mg |
| Folate, total | 23 mcg | 6.5 mcg |
| Folate, food | 23 mcg | 6.5 mcg |
| Folate, DFE | 23 mcg | 6.5 mcg |
| Vitamin B12 | 2.73 mcg | 0.8 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.22 mg | 0.1 mg |
| Fats, saturated | 1.89 gr. | 0.5 gr. |
| Fats, monounsaturated | 2.13 gr. | 0.6 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.48 gr. | 0.1 gr. |
| Cholesterol | 65 mg | 18.4 mg |
| Tryptophan | 0.24 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 0.87 gr. | 0.2 gr. |
| Isoleucine | 0.98 gr. | 0.3 gr. |
| Leucine | 1.57 gr. | 0.4 gr. |
| Lysine | 1.79 gr. | 0.5 gr. |
| Methionine | 0.52 gr. | 0.1 gr. |
| Cystine | 0.24 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.82 gr. | 0.2 gr. |
| Tyrosine | 0.68 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 1.09 gr. | 0.3 gr. |
| Arginine | 1.2 gr. | 0.3 gr. |
| Histidine | 0.64 gr. | 0.2 gr. |
| Alanine | 1.22 gr. | 0.3 gr. |
| Aspartic acid | 1.78 gr. | 0.5 gr. |
| Glutamic acid | 2.93 gr. | 0.8 gr. |
| Glycine | 0.99 gr. | 0.3 gr. |
| Proline | 0.85 gr. | 0.2 gr. |
| Serine | 0.75 gr. | 0.2 gr. |
