Lamb, New Zealand, imported, frozen, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, cooked
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 51.15 gr. | 14.5 gr. |
| Energy | 305 kcal | 86.5 kcal |
| Energy | 1276 kj | 361.8 kj |
| Protein | 24.42 gr. | 6.9 gr. |
| Total lipid (fat) | 22.26 gr. | 6.3 gr. |
| Ash | 1.37 gr. | 0.4 gr. |
| Calcium, Ca | 17 mg | 4.8 mg |
| Iron, Fe | 2.1 mg | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg | 5.4 mg |
| Phosphorus, P | 217 mg | 61.5 mg |
| Potassium, K | 162 mg | 45.9 mg |
| Sodium, Na | 46 mg | 13 mg |
| Zinc, Zn | 3.49 mg | 1 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.12 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.41 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 7.77 mg | 2.2 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.58 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.12 mg | 0.03 mg |
| Folate, total | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Folate, food | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Vitamin B12 | 2.81 mcg | 0.8 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.14 mg | 0.04 mg |
| Fats, saturated | 11.05 gr. | 3.1 gr. |
| Fats, monounsaturated | 8.59 gr. | 2.4 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 1.04 gr. | 0.3 gr. |
| Cholesterol | 109 mg | 30.9 mg |
| Tryptophan | 0.29 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 1.05 gr. | 0.3 gr. |
| Isoleucine | 1.18 gr. | 0.3 gr. |
| Leucine | 1.9 gr. | 0.5 gr. |
| Lysine | 2.16 gr. | 0.6 gr. |
| Methionine | 0.63 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.29 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.99 gr. | 0.3 gr. |
| Tyrosine | 0.82 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 1.32 gr. | 0.4 gr. |
| Arginine | 1.45 gr. | 0.4 gr. |
| Histidine | 0.77 gr. | 0.2 gr. |
| Alanine | 1.47 gr. | 0.4 gr. |
| Aspartic acid | 2.15 gr. | 0.6 gr. |
| Glutamic acid | 3.54 gr. | 1 gr. |
| Glycine | 1.19 gr. | 0.3 gr. |
| Proline | 1.02 gr. | 0.3 gr. |
| Serine | 0.91 gr. | 0.3 gr. |
