Lamb, New Zealand, imported, frozen, composite of trimmed retail cuts, separable fat, raw
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 25.56 gr. | 7.2 gr. |
| Energy | 640 kcal | 181.5 kcal |
| Energy | 2678 kj | 759.3 kj |
| Protein | 6.92 gr. | 2 gr. |
| Total lipid (fat) | 67.63 gr. | 19.2 gr. |
| Ash | 0.42 gr. | 0.1 gr. |
| Calcium, Ca | 23 mg | 6.5 mg |
| Iron, Fe | 1.14 mg | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 6 mg | 1.7 mg |
| Phosphorus, P | 86 mg | 24.4 mg |
| Potassium, K | 51 mg | 14.5 mg |
| Sodium, Na | 22 mg | 6.2 mg |
| Zinc, Zn | 0.85 mg | 0.2 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 0.9 mcg | 0.3 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.17 mg | 0.05 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 6.56 mg | 1.9 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.6 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Folate, total | 3 mcg | 0.9 mcg |
| Folate, food | 3 mcg | 0.9 mcg |
| Folate, DFE | 3 mcg | 0.9 mcg |
| Vitamin B12 | 1.73 mcg | 0.5 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.22 mg | 0.1 mg |
| Fats, saturated | 35.29 gr. | 10 gr. |
| Fats, monounsaturated | 25.93 gr. | 7.4 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 2.83 gr. | 0.8 gr. |
| Cholesterol | 87 mg | 24.7 mg |
| Tryptophan | 0.08 gr. | 0.02 gr. |
| Threonine | 0.3 gr. | 0.1 gr. |
| Isoleucine | 0.33 gr. | 0.1 gr. |
| Leucine | 0.54 gr. | 0.2 gr. |
| Lysine | 0.61 gr. | 0.2 gr. |
| Methionine | 0.18 gr. | 0.1 gr. |
| Cystine | 0.08 gr. | 0.02 gr. |
| Phenylalanine | 0.28 gr. | 0.1 gr. |
| Tyrosine | 0.23 gr. | 0.1 gr. |
| Valine | 0.37 gr. | 0.1 gr. |
| Arginine | 0.41 gr. | 0.1 gr. |
| Histidine | 0.22 gr. | 0.1 gr. |
| Alanine | 0.42 gr. | 0.1 gr. |
| Aspartic acid | 0.61 gr. | 0.2 gr. |
| Glutamic acid | 1 gr. | 0.3 gr. |
| Glycine | 0.34 gr. | 0.1 gr. |
| Proline | 0.29 gr. | 0.1 gr. |
| Serine | 0.26 gr. | 0.1 gr. |
