Lamb, domestic, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 56.8 gr. | 16.1 gr. |
| Energy | 243 kcal | 68.9 kcal |
| Energy | 1017 kj | 288.3 kj |
| Protein | 28.37 gr. | 8 gr. |
| Total lipid (fat) | 13.46 gr. | 3.8 gr. |
| Ash | 0.91 gr. | 0.3 gr. |
| Calcium, Ca | 20 mg | 5.7 mg |
| Iron, Fe | 2.14 mg | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 22 mg | 6.2 mg |
| Phosphorus, P | 166 mg | 47.1 mg |
| Potassium, K | 257 mg | 72.9 mg |
| Sodium, Na | 72 mg | 20.4 mg |
| Zinc, Zn | 7.69 mg | 2.2 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.12 mg | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 30.6 mcg | 8.7 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.19 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 5.46 mg | 1.5 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.63 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Folate, total | 17 mcg | 4.8 mcg |
| Folate, food | 17 mcg | 4.8 mcg |
| Folate, DFE | 17 mcg | 4.8 mcg |
| Vitamin B12 | 2.28 mcg | 0.6 mcg |
| Fats, saturated | 5.63 gr. | 1.6 gr. |
| Fats, monounsaturated | 5.68 gr. | 1.6 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.97 gr. | 0.3 gr. |
| Cholesterol | 106 mg | 30.1 mg |
| Tryptophan | 0.33 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 1.21 gr. | 0.3 gr. |
| Isoleucine | 1.37 gr. | 0.4 gr. |
| Leucine | 2.21 gr. | 0.6 gr. |
| Lysine | 2.51 gr. | 0.7 gr. |
| Methionine | 0.73 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.34 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 1.16 gr. | 0.3 gr. |
| Tyrosine | 0.95 gr. | 0.3 gr. |
| Valine | 1.53 gr. | 0.4 gr. |
| Arginine | 1.69 gr. | 0.5 gr. |
| Histidine | 0.9 gr. | 0.3 gr. |
| Alanine | 1.71 gr. | 0.5 gr. |
| Aspartic acid | 2.5 gr. | 0.7 gr. |
| Glutamic acid | 4.12 gr. | 1.2 gr. |
| Glycine | 1.39 gr. | 0.4 gr. |
| Proline | 1.19 gr. | 0.3 gr. |
| Serine | 1.06 gr. | 0.3 gr. |
