Lamb, domestic, loin, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, raw
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 59.55 gr. | 16.9 gr. |
| Energy | 279 kcal | 79.1 kcal |
| Energy | 1167 kj | 330.9 kj |
| Protein | 17.18 gr. | 4.9 gr. |
| Total lipid (fat) | 22.75 gr. | 6.5 gr. |
| Ash | 0.88 gr. | 0.2 gr. |
| Calcium, Ca | 14 mg | 4 mg |
| Iron, Fe | 1.66 mg | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 22 mg | 6.2 mg |
| Phosphorus, P | 159 mg | 45.1 mg |
| Potassium, K | 226 mg | 64.1 mg |
| Sodium, Na | 59 mg | 16.7 mg |
| Zinc, Zn | 2.65 mg | 0.8 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.11 mg | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 19.4 mcg | 5.5 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.12 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.21 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 6.48 mg | 1.8 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.64 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.14 mg | 0.04 mg |
| Folate, total | 18 mcg | 5.1 mcg |
| Folate, food | 18 mcg | 5.1 mcg |
| Folate, DFE | 18 mcg | 5.1 mcg |
| Vitamin B12 | 2.07 mcg | 0.6 mcg |
| Fats, saturated | 9.95 gr. | 2.8 gr. |
| Fats, monounsaturated | 9.34 gr. | 2.6 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 1.79 gr. | 0.5 gr. |
| Cholesterol | 72 mg | 20.4 mg |
| Tryptophan | 0.2 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 0.74 gr. | 0.2 gr. |
| Isoleucine | 0.83 gr. | 0.2 gr. |
| Leucine | 1.34 gr. | 0.4 gr. |
| Lysine | 1.52 gr. | 0.4 gr. |
| Methionine | 0.44 gr. | 0.1 gr. |
| Cystine | 0.21 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.7 gr. | 0.2 gr. |
| Tyrosine | 0.58 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 0.93 gr. | 0.3 gr. |
| Arginine | 1.02 gr. | 0.3 gr. |
| Histidine | 0.54 gr. | 0.2 gr. |
| Alanine | 1.03 gr. | 0.3 gr. |
| Aspartic acid | 1.51 gr. | 0.4 gr. |
| Glutamic acid | 2.49 gr. | 0.7 gr. |
| Glycine | 0.84 gr. | 0.2 gr. |
| Proline | 0.72 gr. | 0.2 gr. |
| Serine | 0.64 gr. | 0.2 gr. |
