Lamb, domestic, loin, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, broiled
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 53.31 gr. | 15.1 gr. |
| Energy | 297 kcal | 84.2 kcal |
| Energy | 1243 kj | 352.4 kj |
| Protein | 26.06 gr. | 7.4 gr. |
| Total lipid (fat) | 20.61 gr. | 5.8 gr. |
| Ash | 1.12 gr. | 0.3 gr. |
| Calcium, Ca | 20 mg | 5.7 mg |
| Iron, Fe | 1.84 mg | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 25 mg | 7.1 mg |
| Phosphorus, P | 201 mg | 57 mg |
| Potassium, K | 336 mg | 95.3 mg |
| Sodium, Na | 78 mg | 22.1 mg |
| Zinc, Zn | 3.6 mg | 1 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 28.2 mcg | 8 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.11 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.26 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 7.06 mg | 2 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.64 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Folate, total | 19 mcg | 5.4 mcg |
| Folate, food | 19 mcg | 5.4 mcg |
| Folate, DFE | 19 mcg | 5.4 mcg |
| Vitamin B12 | 2.48 mcg | 0.7 mcg |
| Fats, saturated | 8.65 gr. | 2.5 gr. |
| Fats, monounsaturated | 8.69 gr. | 2.5 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 1.48 gr. | 0.4 gr. |
| Cholesterol | 99 mg | 28.1 mg |
| Tryptophan | 0.31 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 1.12 gr. | 0.3 gr. |
| Isoleucine | 1.26 gr. | 0.4 gr. |
| Leucine | 2.03 gr. | 0.6 gr. |
| Lysine | 2.3 gr. | 0.7 gr. |
| Methionine | 0.67 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.31 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 1.06 gr. | 0.3 gr. |
| Tyrosine | 0.88 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 1.41 gr. | 0.4 gr. |
| Arginine | 1.55 gr. | 0.4 gr. |
| Histidine | 0.83 gr. | 0.2 gr. |
| Alanine | 1.57 gr. | 0.4 gr. |
| Aspartic acid | 2.29 gr. | 0.7 gr. |
| Glutamic acid | 3.78 gr. | 1.1 gr. |
| Glycine | 1.27 gr. | 0.4 gr. |
| Proline | 1.09 gr. | 0.3 gr. |
| Serine | 0.97 gr. | 0.3 gr. |
