Lamb, New Zealand, imported, frozen, composite of trimmed retail cuts, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 54.8 gr. | 15.5 gr. |
| Energy | 270 kcal | 76.6 kcal |
| Energy | 1130 kj | 320.4 kj |
| Protein | 25.26 gr. | 7.2 gr. |
| Total lipid (fat) | 17.98 gr. | 5.1 gr. |
| Ash | 1.4 gr. | 0.4 gr. |
| Calcium, Ca | 15 mg | 4.3 mg |
| Iron, Fe | 2.08 mg | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg | 5.4 mg |
| Phosphorus, P | 211 mg | 59.8 mg |
| Potassium, K | 161 mg | 45.6 mg |
| Sodium, Na | 46 mg | 13 mg |
| Zinc, Zn | 3.61 mg | 1 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.11 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.41 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 7.31 mg | 2.1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.53 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.11 mg | 0.03 mg |
| Folate, total | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Folate, food | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Vitamin B12 | 2.71 mcg | 0.8 mcg |
| Fats, saturated | 8.76 gr. | 2.5 gr. |
| Fats, monounsaturated | 6.96 gr. | 2 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.88 gr. | 0.2 gr. |
| Cholesterol | 106 mg | 30.1 mg |
| Tryptophan | 0.3 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 1.08 gr. | 0.3 gr. |
| Isoleucine | 1.22 gr. | 0.3 gr. |
| Leucine | 1.96 gr. | 0.6 gr. |
| Lysine | 2.23 gr. | 0.6 gr. |
| Methionine | 0.65 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.3 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 1.03 gr. | 0.3 gr. |
| Tyrosine | 0.85 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 1.36 gr. | 0.4 gr. |
| Arginine | 1.5 gr. | 0.4 gr. |
| Histidine | 0.8 gr. | 0.2 gr. |
| Alanine | 1.52 gr. | 0.4 gr. |
| Aspartic acid | 2.22 gr. | 0.6 gr. |
| Glutamic acid | 3.67 gr. | 1 gr. |
| Glycine | 1.23 gr. | 0.3 gr. |
| Proline | 1.06 gr. | 0.3 gr. |
| Serine | 0.94 gr. | 0.3 gr. |
