Lamb, New Zealand, imported, frozen, foreshank, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 66.02 gr. | 18.7 gr. |
| Energy | 223 kcal | 63.2 kcal |
| Energy | 933 kj | 264.5 kj |
| Protein | 18.04 gr. | 5.1 gr. |
| Total lipid (fat) | 16.15 gr. | 4.6 gr. |
| Ash | 1.06 gr. | 0.3 gr. |
| Calcium, Ca | 10 mg | 2.8 mg |
| Iron, Fe | 1.49 mg | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg | 4.3 mg |
| Phosphorus, P | 170 mg | 48.2 mg |
| Potassium, K | 131 mg | 37.1 mg |
| Sodium, Na | 45 mg | 12.8 mg |
| Zinc, Zn | 3.37 mg | 1 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 3.5 mcg | 1 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.36 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 6.3 mg | 1.8 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.51 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.11 mg | 0.03 mg |
| Folate, total | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Folate, food | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Vitamin B12 | 2.53 mcg | 0.7 mcg |
| Fats, saturated | 8.18 gr. | 2.3 gr. |
| Fats, monounsaturated | 6.19 gr. | 1.8 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.7 gr. | 0.2 gr. |
| Cholesterol | 71 mg | 20.1 mg |
| Tryptophan | 0.21 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 0.77 gr. | 0.2 gr. |
| Isoleucine | 0.87 gr. | 0.2 gr. |
| Leucine | 1.4 gr. | 0.4 gr. |
| Lysine | 1.59 gr. | 0.5 gr. |
| Methionine | 0.46 gr. | 0.1 gr. |
| Cystine | 0.22 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.73 gr. | 0.2 gr. |
| Tyrosine | 0.61 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 0.97 gr. | 0.3 gr. |
| Arginine | 1.07 gr. | 0.3 gr. |
| Histidine | 0.57 gr. | 0.2 gr. |
| Alanine | 1.09 gr. | 0.3 gr. |
| Aspartic acid | 1.59 gr. | 0.5 gr. |
| Glutamic acid | 2.62 gr. | 0.7 gr. |
| Glycine | 0.88 gr. | 0.2 gr. |
| Proline | 0.76 gr. | 0.2 gr. |
| Serine | 0.67 gr. | 0.2 gr. |
