Lamb, new zealand, imported, frozen, rib, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, raw
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 56.61 gr. | 16.1 gr. |
| Energy | 311 kcal | 88.2 kcal |
| Energy | 1301 kj | 368.9 kj |
| Protein | 15.87 gr. | 4.5 gr. |
| Total lipid (fat) | 27 gr. | 7.7 gr. |
| Ash | 0.85 gr. | 0.2 gr. |
| Calcium, Ca | 15 mg | 4.3 mg |
| Iron, Fe | 1.43 mg | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 13 mg | 3.7 mg |
| Phosphorus, P | 153 mg | 43.4 mg |
| Potassium, K | 120 mg | 34 mg |
| Sodium, Na | 42 mg | 11.9 mg |
| Zinc, Zn | 2.19 mg | 0.6 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0 mg |
| Selenium, Se | 1.3 mcg | 0.4 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.12 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.26 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 6.29 mg | 1.8 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.5 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg | 0.03 mg |
| Folate, total | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Folate, food | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Vitamin B12 | 2.22 mcg | 0.6 mcg |
| Fats, saturated | 13.7 gr. | 3.9 gr. |
| Fats, monounsaturated | 10.35 gr. | 2.9 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 1.16 gr. | 0.3 gr. |
| Cholesterol | 80 mg | 22.7 mg |
| Tryptophan | 0.19 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 0.68 gr. | 0.2 gr. |
| Isoleucine | 0.77 gr. | 0.2 gr. |
| Leucine | 1.24 gr. | 0.4 gr. |
| Lysine | 1.4 gr. | 0.4 gr. |
| Methionine | 0.41 gr. | 0.1 gr. |
| Cystine | 0.19 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.65 gr. | 0.2 gr. |
| Tyrosine | 0.53 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 0.86 gr. | 0.2 gr. |
| Arginine | 0.94 gr. | 0.3 gr. |
| Histidine | 0.5 gr. | 0.1 gr. |
| Alanine | 0.96 gr. | 0.3 gr. |
| Aspartic acid | 1.4 gr. | 0.4 gr. |
| Glutamic acid | 2.3 gr. | 0.7 gr. |
| Glycine | 0.78 gr. | 0.2 gr. |
| Proline | 0.67 gr. | 0.2 gr. |
| Serine | 0.59 gr. | 0.2 gr. |
