Lamb, New Zealand, imported, frozen, shoulder, whole (arm and blade), separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 43.73 gr. | 12.4 gr. |
| Energy | 342 kcal | 97 kcal |
| Energy | 1431 kj | 405.7 kj |
| Protein | 29.43 gr. | 8.3 gr. |
| Total lipid (fat) | 24.03 gr. | 6.8 gr. |
| Ash | 1.63 gr. | 0.5 gr. |
| Calcium, Ca | 27 mg | 7.7 mg |
| Iron, Fe | 2.16 mg | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 18 mg | 5.1 mg |
| Phosphorus, P | 200 mg | 56.7 mg |
| Potassium, K | 151 mg | 42.8 mg |
| Sodium, Na | 52 mg | 14.7 mg |
| Zinc, Zn | 4.76 mg | 1.3 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.11 mg | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 4.4 mcg | 1.2 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.33 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 6.26 mg | 1.8 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.52 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Folate, total | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Folate, food | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Vitamin B12 | 3.47 mcg | 1 mcg |
| Fats, saturated | 11.5 gr. | 3.3 gr. |
| Fats, monounsaturated | 9.37 gr. | 2.7 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 1.25 gr. | 0.4 gr. |
| Cholesterol | 123 mg | 34.9 mg |
| Tryptophan | 0.34 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 1.26 gr. | 0.4 gr. |
| Isoleucine | 1.42 gr. | 0.4 gr. |
| Leucine | 2.29 gr. | 0.6 gr. |
| Lysine | 2.6 gr. | 0.7 gr. |
| Methionine | 0.76 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.35 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 1.2 gr. | 0.3 gr. |
| Tyrosine | 0.99 gr. | 0.3 gr. |
| Valine | 1.59 gr. | 0.5 gr. |
| Arginine | 1.75 gr. | 0.5 gr. |
| Histidine | 0.93 gr. | 0.3 gr. |
| Alanine | 1.77 gr. | 0.5 gr. |
| Aspartic acid | 2.59 gr. | 0.7 gr. |
| Glutamic acid | 4.27 gr. | 1.2 gr. |
| Glycine | 1.44 gr. | 0.4 gr. |
| Proline | 1.23 gr. | 0.3 gr. |
| Serine | 1.09 gr. | 0.3 gr. |
