Granola bar, soft, milk chocolate coated, peanut butter
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 3.2 gr. | 0.9 gr. |
| Energy | 536 kcal | 152 kcal |
| Energy | 2241 kj | 635.4 kj |
| Protein | 9.6 gr. | 2.7 gr. |
| Total lipid (fat) | 31.2 gr. | 8.8 gr. |
| Ash | 1.9 gr. | 0.5 gr. |
| Carbohydrates | 54.1 gr. | 15.3 gr. |
| Fiber | 3.8 gr. | 1.1 gr. |
| Sugars | 23.63 gr. | 6.7 gr. |
| Calcium, Ca | 108 mg | 30.6 mg |
| Iron, Fe | 1.45 mg | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 67 mg | 19 mg |
| Phosphorus, P | 227 mg | 64.4 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 339 mg | 96.1 mg |
| Sodium, Na | 193 mg | 54.7 mg |
| Zinc, Zn | 1.47 mg | 0.4 mg |
| Copper, Cu | 0.32 mg | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 15.7 mcg | 4.5 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 0.6 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.21 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 3.29 mg | 0.9 mg |
| Vitamin B6 | 0.11 mg | 0.03 mg |
| Folate, total | 25 mcg | 7.1 mcg |
| Folate, food | 25 mcg | 7.1 mcg |
| Folate, DFE | 25 mcg | 7.1 mcg |
| Choline, total | 24.7 mg | 7 mg |
| Vitamin B12 | 0.46 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 26 IU | 7.4 IU |
| Vitamin A, RAE | 8 mcg | 2.3 mcg |
| Retinol | 8 mcg | 2.3 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 4.59 mg | 1.3 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.7 mcg | 1.6 mcg |
| Fats, saturated | 17.07 gr. | 4.8 gr. |
| Fats, monounsaturated | 6.56 gr. | 1.9 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 1.91 gr. | 0.5 gr. |
| Cholesterol | 12 mg | 3.4 mg |
| Caffeine | 3 mg | 0.9 mg |
| Theobromine | 41 mg | 11.6 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 32 mcg | 9.1 mcg |
