Fast Foods, Fried Chicken, Thigh, meat and skin and breading
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Folic acid | 14 mcg | 4 mcg |
| Folate, food | 11 mcg | 3.1 mcg |
| Folate, DFE | 34 mcg | 9.6 mcg |
|
List continued below |
||
| Cholesterol | 106 mg | 30.1 mg |
| Fats, trans | 0.25 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, saturated | 4.83 gr. | 1.4 gr. |
| Tocopherol, beta | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.67 mg | 0.2 mg |
| Tocopherol, delta | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Fats, monounsaturated | 8.48 gr. | 2.4 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 2.94 gr. | 0.8 gr. |
| Betaine | 7.2 mg | 2 mg |
| Protein | 19.23 gr. | 5.5 gr. |
| Energy | 1147 kj | 325.2 kj |
| Fiber | 0.1 gr. | 0.03 gr. |
| Calcium, Ca | 54 mg | 15.3 mg |
| Iron, Fe | 1 mg | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 22 mg | 6.2 mg |
| Phosphorus, P | 210 mg | 59.5 mg |
| Potassium, K | 240 mg | 68 mg |
| Water | 51.37 gr. | 14.6 gr. |
| Total lipid (fat) | 18.07 gr. | 5.1 gr. |
| Carbohydrates | 8.68 gr. | 2.5 gr. |
| Ash | 2.64 gr. | 0.7 gr. |
| Energy | 274 kcal | 77.7 kcal |
| Sodium, Na | 747 mg | 211.8 mg |
| Zinc, Zn | 1.45 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.29 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 5.58 mg | 1.6 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 1.05 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.17 mg | 0.05 mg |
| Folate, total | 25 mcg | 7.1 mcg |
| Vitamin B12 | 0.43 mcg | 0.1 mcg |
| Copper, Cu | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.15 mg | 0.04 mg |
| Selenium, Se | 25.2 mcg | 7.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 54 IU | 15.3 IU |
| Retinol | 16 mcg | 4.5 mcg |
| Vitamin A, RAE | 16 mcg | 4.5 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.61 mg | 0.2 mg |
| Vitamin D | 7 IU | 2 IU |
| Choline, total | 84.2 mg | 23.9 mg |
| Starch | 8.64 gr. | 2.4 gr. |
