Goose, domesticated, meat and skin, raw
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 49.66 gr. | 14.1 gr. |
| Energy | 371 kcal | 105.2 kcal |
| Energy | 1552 kj | 440 kj |
| Protein | 15.86 gr. | 4.5 gr. |
| Total lipid (fat) | 33.62 gr. | 9.5 gr. |
| Ash | 0.87 gr. | 0.2 gr. |
| Calcium, Ca | 12 mg | 3.4 mg |
| Iron, Fe | 2.5 mg | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 18 mg | 5.1 mg |
| Phosphorus, P | 234 mg | 66.3 mg |
| Potassium, K | 308 mg | 87.3 mg |
| Sodium, Na | 73 mg | 20.7 mg |
| Zinc, Zn | 1.72 mg | 0.5 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.27 mg | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 14.4 mcg | 4.1 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 4.2 mg | 1.2 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.09 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.25 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 3.61 mg | 1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 1.29 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.39 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 4 mcg | 1.1 mcg |
| Folate, food | 4 mcg | 1.1 mcg |
| Folate, DFE | 4 mcg | 1.1 mcg |
| Vitamin B12 | 0.34 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 55 IU | 15.6 IU |
| Vitamin A, RAE | 17 mcg | 4.8 mcg |
| Retinol | 17 mcg | 4.8 mcg |
| Fats, saturated | 9.78 gr. | 2.8 gr. |
| Fats, monounsaturated | 17.77 gr. | 5 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 3.76 gr. | 1.1 gr. |
| Cholesterol | 80 mg | 22.7 mg |
| Tryptophan | 0.21 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 0.71 gr. | 0.2 gr. |
| Isoleucine | 0.75 gr. | 0.2 gr. |
| Leucine | 1.33 gr. | 0.4 gr. |
| Lysine | 1.25 gr. | 0.4 gr. |
| Methionine | 0.38 gr. | 0.1 gr. |
| Cystine | 0.25 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.67 gr. | 0.2 gr. |
| Tyrosine | 0.51 gr. | 0.1 gr. |
| Valine | 0.78 gr. | 0.2 gr. |
| Arginine | 0.99 gr. | 0.3 gr. |
| Histidine | 0.44 gr. | 0.1 gr. |
| Alanine | 0.98 gr. | 0.3 gr. |
| Aspartic acid | 1.43 gr. | 0.4 gr. |
| Glutamic acid | 2.36 gr. | 0.7 gr. |
| Glycine | 1.01 gr. | 0.3 gr. |
| Proline | 0.77 gr. | 0.2 gr. |
| Serine | 0.63 gr. | 0.2 gr. |
