Goose, domesticated, meat only, cooked, roasted
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 57.23 gr. | 16.2 gr. |
| Energy | 238 kcal | 67.5 kcal |
| Energy | 996 kj | 282.4 kj |
| Protein | 28.97 gr. | 8.2 gr. |
| Total lipid (fat) | 12.67 gr. | 3.6 gr. |
| Ash | 1.14 gr. | 0.3 gr. |
| Calcium, Ca | 14 mg | 4 mg |
| Iron, Fe | 2.87 mg | 0.8 mg |
| Magnesium, Mg | 25 mg | 7.1 mg |
| Phosphorus, P | 309 mg | 87.6 mg |
| Potassium, K | 388 mg | 110 mg |
| Sodium, Na | 76 mg | 21.5 mg |
| Zinc, Zn | 3.17 mg | 0.9 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.28 mg | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 25.5 mcg | 7.2 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.09 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.39 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 4.08 mg | 1.2 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 1.83 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.47 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 12 mcg | 3.4 mcg |
| Folate, food | 12 mcg | 3.4 mcg |
| Folate, DFE | 12 mcg | 3.4 mcg |
| Vitamin B12 | 0.49 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 40 IU | 11.3 IU |
| Vitamin A, RAE | 12 mcg | 3.4 mcg |
| Retinol | 12 mcg | 3.4 mcg |
| Fats, saturated | 4.56 gr. | 1.3 gr. |
| Fats, monounsaturated | 4.34 gr. | 1.2 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 1.54 gr. | 0.4 gr. |
| Cholesterol | 96 mg | 27.2 mg |
| Tryptophan | 0.4 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 1.24 gr. | 0.4 gr. |
| Isoleucine | 1.49 gr. | 0.4 gr. |
| Leucine | 2.45 gr. | 0.7 gr. |
| Lysine | 2.48 gr. | 0.7 gr. |
| Methionine | 0.78 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.45 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 1.21 gr. | 0.3 gr. |
| Tyrosine | 1.1 gr. | 0.3 gr. |
| Valine | 1.52 gr. | 0.4 gr. |
| Arginine | 1.85 gr. | 0.5 gr. |
| Histidine | 0.77 gr. | 0.2 gr. |
| Alanine | 1.84 gr. | 0.5 gr. |
| Aspartic acid | 2.84 gr. | 0.8 gr. |
| Glutamic acid | 4.53 gr. | 1.3 gr. |
| Glycine | 1.62 gr. | 0.5 gr. |
| Proline | 1.42 gr. | 0.4 gr. |
| Serine | 1.25 gr. | 0.4 gr. |
